详情介绍
主板 | 配置 | 价格(元/台) |
GM9-1661 | G4400/4G/128GSSD/300W/6串口 | 3800 |
G4400/4G/256GSSD/300W/6串口 | 3900 | |
G4400/4G/256GSSD/DVD/300W/6串口 | 4000 | |
G4400/4G/1T/300W/6串口 | 3960 | |
G4400/4G/1T/DVD/300W/6串口 | 4060 | |
G4400/4G/128GSSD+1T/DVD/300W/6串口 | 4260 | |
I3-6100/4G/256GSSD/300W/6串口 | 4120 | |
I3-6100/4G/1T/300W/6串口 | 4180 | |
I3-6100/8G/256GSSD/300W/6串口 | 4400 | |
I3-6100/8G/1T/300W/6串口 | 4428 | |
I3-6100/8G/256GSSD+1T/DVD/300W/6串口 | 4678 | |
I5-6500/8G/256GSSD/DVD/300W/6串口 | 5108 | |
I5-6500/8G/1T/DVD/300W/6串口 | 5138 | |
I5-6500/16G/256GSSD+1T/DVD/300W/6串口 | 5808 | |
I5-6500/16G/256GSSD+1T/DVD/2G独显/400W/6串口 | 6208 | |
I5-7500/16G/256GSSD+1T/DVD/2G独显/400W/6串口 | 6308 | |
I5-7500/16G/512GSSD+1T/DVD/2G独显/400W/6串口 | 6508 | |
I5-7500/16G/512GSSD+2T/DVD/2G独显/400W/6串口 | 6608 | |
I7-6700/4G/1T/DVD/300W/6串口 | 6028 | |
I7-6700/16G/256GSSD+1T/DVD/400W/6串口 | 6808 | |
I7-6700/16G/256GSSD+1T/DVD/2G独显/400W/6串口 | 7028 | |
I7-6700/16G/512GSSD+2T/DVD/2G独显/400W/6串口 | 7408 | |
I7-7700/16G/256GSSD+1T/DVD/2G独显/400W/6串口 | 7208 | |
I7-7700/16G/512GSSD+2T/DVD/2G独显/400W/6串口 | 7508 | |
I7-7700/32G/512GSSD+4T/DVD/GTX1660独显/500W | 10808 |
GITSTAR集特视觉工控机多串口麒麟win7/10
4U 15槽上架式机箱,带有前部可访问风扇
支持最多15个插槽的ATX主板或背板
防震磁盘驱动器架设计,可容纳一个5.25“和 三个3.5”磁盘驱动器
橡胶垫的特殊压紧夹具设计可保护卡片免受冲击和振动
电源和硬盘驱动器活动通知提高系统可用性 前置空气滤清器便于系统维护可上锁前门防止未经授权的进入
磁盘托架 |
| 外置 | |
3.5" | 3 | ||
5.25" | 1 | ||
散热器 | 风扇 | 1 (12 cm / 85 CFM) | |
空气过滤器 | 支持 | ||
其他 | LED指示灯 | 电源和HDD运行状况 | |
控制 | 电源开关和系统复位按钮 | ||
后面板 | 背板版本:1个9-pin D-Sub 开口 母板版本:5个9-pin D-Sub & 1个25-pin D-sub 开口 | ||
环境 |
| 运行状态 | 非运行状态 |
温度 | 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | |
湿度 | 10 ~ 85 % @ 40°C, 非凝结 | 10 ~ 95 % @ 40°C, 非凝结 | |
震动(5 ~ 500 Hz) | 1 Grms | 2 G | |
冲击 | 10 G (11ms间隔,半正弦波) |
| |
外观 | 颜色/标志 | IPC-660: 工业银/ 黑色 | |
尺寸 (W x H x D) | 482 x 177 x 479 mm (19" x 7" x 18.9") | ||
重量 | 14.5 kg (31.9 lb) / 14.2 kg (31.2 lb) |
GITSTAR集特视觉工控机多串口麒麟win7/10