详情介绍
主板 | 配置 | 价格(元/台) |
GM0-1661 | G4400/4G/128GSSD/300W/6串口 | 3880 |
G4400/4G/256GSSD/300W/6串口 | 3980 | |
G4400/4G/256GSSD/DVD/300W/6串口 | 4080 | |
G4400/4G/1T/300W/6串口 | 4040 | |
G4400/4G/1T/DVD/300W/6串口 | 4140 | |
G4400/4G/128GSSD+1T/DVD/300W/6串口 | 4340 | |
I3-6100/4G/256GSSD/300W/6串口 | 4200 | |
I3-6100/4G/1T/300W/6串口 | 4260 | |
I3-6100/8G/256GSSD/300W/6串口 | 4480 | |
I3-6100/8G/1T/300W/6串口 | 4508 | |
I3-6100/8G/256GSSD+1T/DVD/300W/串口 | 4758 | |
I5-6500/8G/256GSSD/DVD/300W/6串口 | 5188 | |
I5-6500/8G/1T/DVD/300W/6串口 | 5218 | |
I5-6500/16G/256GSSD+1T/DVD/300W/串口 | 5888 | |
I5-6500/16G/256GSSD+1T/DVD/2G独显/400W/6串口 | 6288 | |
I5-7500/16G/256GSSD+1T/DVD/2G独显/400W/6串口 | 6388 | |
I5-7500/16G/512GSSD+1T/DVD/2G独显/400W/6串口 | 6588 | |
I5-7500/16G/512GSSD+2T/DVD/2G独显/400W/6串口 | 6688 | |
I7-6700/4G/1T/DVD/300W/6串口 | 6108 | |
I7-6700/16G/256GSSD+1T/DVD/400W/6串口 | 6888 | |
I7-6700/16G/256GSSD+1T/DVD/2G独显/400W/6串口 | 7108 | |
I7-6700/16G/512GSSD+2T/DVD/2G独显/400W/6串口 | 7488 | |
I7-7700/16G/256GSSD+1T/DVD/2G独显/400W/6串口 | 7288 | |
I7-7700/16G/512GSSD+2T/DVD/2G独显/400W/6串口 | 7588 | |
I7-7700/32G/512GSSD+4T/DVD/GTX1660独显/500W | 10888 |
GITSTAR集特4U上架工控机双网口麒麟Win7/10
支持最多15个插槽的ATX主板或背板
防震磁盘驱动器架设计,可容纳一个5.25“和 三个3.5”磁盘驱动器
橡胶垫的特殊压紧夹具设计可保护卡片免受冲击和振动
电源和硬盘驱动器活动通知提高系统可用性 前置空气滤清器便于系统维护可上锁前门防止未经授权的进入
磁盘托架 |
| 外置 | |
3.5" | 3 | ||
5.25" | 1 | ||
散热器 | 风扇 | 1 (12 cm / 85 CFM) | |
空气过滤器 | 支持 | ||
其他 | LED指示灯 | 电源和HDD运行状况 | |
控制 | 电源开关和系统复位按钮 | ||
后面板 | 背板版本:1个9-pin D-Sub 开口 母板版本:5个9-pin D-Sub & 1个25-pin D-sub 开口 | ||
环境 |
| 运行状态 | 非运行状态 |
温度 | 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | |
湿度 | 10 ~ 85 % @ 40°C, 非凝结 | 10 ~ 95 % @ 40°C, 非凝结 | |
震动(5 ~ 500 Hz) | 1 Grms | 2 G | |
冲击 | 10 G (11ms间隔,半正弦波) |
| |
外观 | 颜色/标志 | IPC-660: 工业银/ 黑色 | |
尺寸 (W x H x D) | 482 x 177 x 479 mm (19" x 7" x 18.9") | ||
重量 | 14.5 kg (31.9 lb) / 14.2 kg (31.2 lb) |
GITSTAR集特4U上架工控机双网口麒麟Win7/10
应用:
1、物流:手持终端设备可用在收派员运单数据采集, 中转场、仓库数据采集,通过扫描快件条码的方式,将运单信息通过无线传输方式直接传输到后台服务器,同时可实现相关业务信息的查询等功能。
2、抄表:手持终端设备利用GPS定位,确保巡视到位,抄表人员核对型号进行记录,即可轻松而又高效率地完成工作,同时电业部门更能精却统计出用电量。
3、警务:在查处违停过程中,民警利用手持终端设备可随时随地查询车辆信息、上传各类违法信息,还能现场固定证据,查处违停车。除警务外,目前卫生、城管、税务等等行政部门也开始尝试使用手持终端来规范行政业务,同时提高行政效率。
4、户外测绘勘探:在测绘测量中,利用平板电脑实现信息采集、网络通讯等功能。
5、门店:手持终端设备用在连锁店、门店、专柜,可实现店铺的进、销、存、盘、调、退、订和会员管理等数据的采集和传输。
6、移动交易:当交易越来越多而柜台空间已经不能满足迅速交易时,移动交易产生,比如火车补票,体育场馆售票、停车场收费等等。
7、卡片管理:用于管理各种IC卡和非接触式IC卡,如身份卡、会员卡等等。通过手持终端读写卡片信息和数据。
集特智能工业手持平板电脑利用射频识别(RFID)、GPS、摄像头、传感器等感知、捕获、测量的技术手段,随时随地对物体进行信息采集、自动存储、即时显示/反馈和自动传输,可大幅提高制造效率,改善产品质量、降低产品成本和资源消耗,将传统工业提升到智能工业的新阶段。