详情介绍
一:天马9.7寸工业液晶屏TM097TBHG02基本信息
面板品牌 | 天马 |
面板型号 | TM097TBHG02 |
工作温度 | -20 ~ 70 °C |
存储温度 | -30 ~ 80 °C |
二:天马9.7寸工业液晶屏TM097TBHG02结构特征
液晶屏尺寸 | 9.7 |
点分辨率 | 1024(RGB)×768 , XGA |
像素配置 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.192×0.192 (H×V) 毫米 |
点间距 | 0.064×0.192 (H×V) 毫米 |
显示尺寸 | 196.608(H) × 147.456(V) 毫米 |
外观尺寸 | 210.2(H) × 166.2(V) 毫米 |
外观厚度 | 5.35 (Typ.) 毫米 |
物理形状 | 平面矩形 |
宽高比 | 4:3 |
风景肖像 | 风景模式 |
表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
重量 | 200g (Typ.) |
控制器 | 不含控制器 |
触摸屏 | 4线电阻触摸屏 |
三:9.7寸液晶屏TM097TBHG02光学特征
光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
面板亮度 | 280 (Typ.) |
对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K (6-bit) |
可视视角 | 70/60/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
响应时间 | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
推荐视角 | 3 o'clock |
四、9.7寸液晶屏TM097TBHG02发光系统
灯管类型 | WLED |
位置 | 侧入式光源 |
灯管数量 | 6S6P |
灯管形状 | 6串 |
灯管寿命 | 30K(Typ.) (Hours) |
驱动 | 无 |
接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
电压输入 | 19.2V (Typ.) |
电流输入 | 20mA (Typ.) |
功率消耗 | 2.3W (Typ.) |
五、9.7寸液晶屏TM097TBHG02信号接口
信号接口 | LVDS (1 ch, 6-bit) |
电压输入 | 3.3V (Typ.) |
电流输入 | 271mA (Typ.) |
功率消耗 | 894.3mW (Typ.) |
接口类型 | 端子 |
脚间距 | 0.4 mm |
脚数 | 30 pins |
数量 | 1 pcs |