详情介绍
一:京东方10.8寸液晶屏TV108FHM-AD0基本信息
面板品牌 | 京东方 |
面板型号 | TV108FHM-AD0 |
工作温度 | 0 ~ 40 °C |
存储温度 | -20 ~ 60 °C |
二:京东方10.8寸液晶屏TV108FHM-AD0结构特征
液晶屏尺寸 | 10.8 |
点分辨率 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
像素配置 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.1245×0.1245 毫米 |
点间距 | 0.0415×0.1245 毫米 |
显示区域 | 239.04(W)×134.46(H) mm |
外观尺寸 | 275.14(W)×171.86(H) mm |
外观厚度 | 3.45/4.7 (Typ./Max.) mm |
物理形状 | 平面矩形 |
宽高比 | 16:9 (H:V) |
触摸屏 | 投射电容触摸屏, 光学贴合 |
同时触点 | 10点触摸 |
控制器 | 不含控制器 |
重量 | 255g (Max.) |
表面处理 | Hard coating (7H) |
表面防护 | 带盖板 |
安装方式 | Face mounting holes (8 pcs) on left, right slugs |
三:10.8寸液晶屏TV108FHM-AD0光学特征
光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
面板亮度 | 400 (Typ.) |
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
可视角度 | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
响应时间 | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms |
推荐视角 | 全视角 |
白场色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
四、10.8寸液晶屏TV108FHM-AD0发光系统
灯管类型 | WLED |
灯管位置 | 侧入式光源 |
接口类型 | 包含在屏信号接口中 |
寿命 | 15K(Min.) |
驱动 | 无 |
输入电压 | 21.0V (Max.) |
输入电流 | 19mA (Typ.) |
功率消耗 | 2.45W (Max.) |
五、10.8寸液晶屏TV108FHM-AD0 信号接口
输入电压 | 3.3V (Typ.) |
输入电流 | 300/750mA (Typ./Max.) |
功率消耗 | 1.15W (Max.) |
接口类型 | 端子 |
信号系统 | eDP (2 Lanes) |
脚间距 | 0.4 mm |
脚数 | 40 pins |
数量 | 1 pcs |