面板品牌 | MITSUBISHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面板型号 | AA057QD01-T1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -20~70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存温度 | -30~80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前状态 | 量产中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二:5.7寸工业液晶屏AA057QD01结构特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶屏尺寸 | 5.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点分辨率 | 320(RGB)* 240(WVGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素密度 | 70PPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素排列 | RGB垂直条状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽高比 | 4:3(宽:高) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点间距 | 0.120*0.360mm(横*竖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素间距 | 0.360*0.360mm(横*竖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面板重量 | 200g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示区域 | 115.2×86.4mm (横*竖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示区域 | 119.2×90.4mm (横*竖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观尺寸 | 144×104.6mm (横*竖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观尺寸 | 10.4mm (厚度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 带触摸屏(4线电阻器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三:5.7寸工业液晶屏AA057QD01光学特征
|