面板品牌 | MITSUBISHI |
面板型号 | AA057QD01-T1 |
工作温度 | -20~70°C |
保存温度 | -30~80°C |
当前状态 | 量产中 |
二:5.7寸工业液晶屏AA057QD01结构特征 | |
液晶屏尺寸 | 5.7英寸 |
点分辨率 | 320(RGB)* 240(WVGA) |
像素密度 | 70PPI |
像素排列 | RGB垂直条状 |
宽高比 | 4:3(宽:高) |
点间距 | 0.120*0.360mm(横*竖) |
像素间距 | 0.360*0.360mm(横*竖) |
面板重量 | 200g |
表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
显示区域 | 115.2×86.4mm (横*竖) |
显示区域 | 119.2×90.4mm (横*竖) |
外观尺寸 | 144×104.6mm (横*竖) |
外观尺寸 | 10.4mm (厚度) |
触摸屏 | 带触摸屏(4线电阻器) |
三:5.7寸工业液晶屏AA057QD01光学特征 | |
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 | 360cd/m2 (Typ.) |
对比度 | 760:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 | 262K(6-bit) |
响应时间 | 8/22(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可视角度 | 80/80/80/60(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
视角 | 12o’clock |
白色色度 | :0.318;WY:0.335 |
白场变动 | 1.30(Max.)( 5points) |
四、5.7寸工业液晶屏AA057QD01发光系统 | |
灯管位置 | 侧入式光源(底部) |
光源类型 | WELD |
背光电路 | 无 |
五、5.7寸工业液晶屏AA057QD01信号接口 | |
信号大类 | TTL |
信号小类 | CMOS(1ch,6ch 8-bit) |
面板电压 | 3.3V (Typ.)(IDD/ICC) |
面板电流 | 70/100(Typ./Max.) |
接口类型 | 端子 |