晶创越世科技(北京)有限公司主营:研祥加固全系列,研祥工控机,研祥CPCI机箱,研祥CPCI主板,研 祥加固笔记本,研祥平板电脑,研祥嵌入式工控机,研祥显示器,研祥加固显示器,研祥工业显示器,三菱液晶屏,三菱阳光下可视液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱宽温液晶屏,研华工控机,研华ADAM模块,研华一体化工作站,研华板卡,研华采集卡,研华便携式工控机,研祥工控机,研华嵌入式工控机,研华无风扇工控机,松下加固笔记本全系列,GETAC加固笔记本,Gcreat工控机全系列,Gcreat嵌入式无风扇工控机,Gcreat平板电脑,Gcreat一体化工作站,Gcreat工业显示器。
一: 7寸工业液晶屏AT070MJ11基本信息
| 面板品牌 | MITSUBISHI |
| 面板型号 | AT070MJ11 |
| 工作温度 | -40~85°C |
| 存储温度 | -40~85°C |
| 抗震性能 | 6.8G (66.64 m/s²) |
| 当前状态 | 2015,Q2发样—2015,Q3量产 |
二:7寸工业液晶屏AT070MJ11结构特征
| 液晶屏尺寸 | 7英寸 |
| 点分辨率 | 800(RGB)* 480(WVGA) |
| 像素密度 | 133PPI |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 15:9(宽:高) |
| 点间距 | 0.0635*0.1905mm(横*竖) |
| 像素间距 | 0.1905*0.1905mm(横*竖) |
| 面板重量 | TBD |
| 表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
| 显示区域 | 152.4×91.44mm (横*竖) |
| 显示区域 | 154.4×93.5mm (横*竖) |
| 外观尺寸 | 169.8×109.7mm (横*竖) |
| 外观尺寸 | 8.9±0.5 mm (厚度) (厚度) |
| 触摸屏 | 无 |
三:7寸工业液晶屏AT070MJ11光学特征
| 显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 1500cd/m2 (Typ.) |
| 对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 262K/16.7M(6-bit /6-bit +Hi-FRC ) |
| 显示色域 | 54% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 | 4/12(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度 | 80/80/60/80(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 视角 | 12点钟方向 |
| 白色色度 | :0.313;Wy:0.329 |
| 白场变动 | 1.30(Max.)( 5points) |
| 阳光下可读 | Sunlight Readable |
四、7寸工业液晶屏AT070MJ11发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源(底部) |
| 光源类型 | WLED |
| 灯管数量 | 2 strings |
| 光源寿命 | 100K(Typ.)(小时) |
| 单灯电压 | 21.0/23.9V (Typ./Max.) |
| 单灯电流 | 110/120mA (Typ./Max.) |
| 接口类型 | 端子 |
| 背光电路 | 无 |
五、7寸工业液晶屏AT070MJ11信号接口
| 信号大类 | LVDS |
| 信号小类 | LVDS(1 ch,6/8-bit) |
| 面板电压 | 3.3V (Typ.) |
| 面板电流 | 3600/400mA(Typ./Max.) |
| 脚距 | 1.25mm |
| 脚数 | 20pins |
| 数量 | 1 pcs |
| 定义 | LVDS-20P1CBB-010H |
