晶创越世科技(北京)有限公司主营:研祥加固全系列,研祥工控机,研祥CPCI机箱,研祥CPCI主板,研 祥加固笔记本,研祥平板电脑,研祥嵌入式工控机,研祥显示器,研祥加固显示器,研祥工业显示器,三菱液晶屏,三菱阳光下可视液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱宽温液晶屏,研华工控机,研华ADAM模块,研华一体化工作站,研华板卡,研华采集卡,研华便携式工控机,研祥工控机,研华嵌入式工控机,研华无风扇工控机,松下加固笔记本全系列,GETAC加固笔记本,Gcreat工控机全系列,Gcreat嵌入式无风扇工控机,Gcreat平板电脑,Gcreat一体化工作站,Gcreat工业显示器。
一: 5寸工业液晶屏AA050MG03基本信息
| 面板品牌 | MITSUBISHI |
| 面板型号 | AA050MG03 |
| 工作温度 | -30~80°C |
| 存储温度 | -30~80°C |
| 作业湿度 | 5-95 (%RH) |
| 保存湿度 | 5-95 (%RH) |
| 当前状态 | 量产中 |
二: 5寸工业液晶屏AA050MG03结构特征
| 液晶屏尺寸 | 5英寸 |
| 点分辨率 | 800(RGB)* 480(WVGA) |
| 像素密度 | 188PPI |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 15:9(宽:高) |
| 点间距 | 0.045*0.135mm(横*竖) |
| 像素间距 | 0.135*0.135mm(横*竖) |
| 面板重量 | 80g(Typ.) |
| 表面处理 | Clear,Hard coating(2H) |
| 显示区域 | 108.0×64.8mm (横*竖) |
| 显示区域 | 110.0×66.8mm (横*竖) |
| 外观尺寸 | 118.5×84.7mm (横*竖) |
| 外观尺寸 | 3.9 (Typ.) mm (厚度) |
| 触摸屏 | 无 |
三:5寸工业液晶屏AA050MG03光学特征
| 显示模式 | IPS,常黑显示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 900cd/m2 (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
| 显示颜色 | 16.7M(8-bit ) |
| 显示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
| 响应时间 | 12/12(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 视角 | 上下左右对称 |
| 白色色度 | X:0.313;Y:0.329 |
| 白场变动 | 1.30(Max.)( 5points) |
| 阳光下可读 | Sunlight Readable |
四、5寸工业液晶屏AA050MG03发光系统
| 灯管位置 | 侧入式光源(底部) |
| 光源类型 | WLED |
| 背光电路 | 12.0±1.2V (输入电压) |
| 背光电路 | 无 |
五、5寸工业液晶屏AA050MG03信号接口
| 信号大类 | Parallel RGB |
| 信号小类 | CMOS(1 ch, 8-bit) |
| 面板电压 | 3.3V (Typ.) |
| 接口类型 | 端子 |