產品特色
FPM-3171S-R3BE
Quote | ||
General | Certifications | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL |
Dimensions | 462.8 x 378.4 x 63.9 mm | |
Operating System | Windows XP, Vista, 7,8, XPe, CE and Linux | |
Weight (Net) | 13.1 Kg | |
Touchscreen (Optional) | Touch Operation System | PenMount 6000 |
Display | Display Size | 17" |
Display Type | 17" XGA | |
Max. Colors | 16.2 M | |
Max. Resolution | 1280 x 1024 | |
Backlight MTBF(hrs) | 50,000 | |
Luminance (cd/m2) | 350 | |
Viewing Angle (H/V°) | 170/160 | |
General | DC Power Input(voltage) | 12v & 24v |
Power Input Voltage | 100 ~ 240v | |
Video Port | VGA/DVI | |
OSD(onscreen display) | On rear side with lockable function | |
Environment | Operating Temperature | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) |
Storage Temperature | -30 ~ 60°C (-22 ~ 140°F) | |
Touchscreen (Optional) | Touchscreen | Combo |
晶创越世科技(北京)有限公司主营:研华工控机,三菱液晶屏,三菱阳光下可视液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱宽温液晶屏,研华ADAM模块,研华一体化工作站,研华板卡,研华采集卡,研华便携式工控机,研祥工控机,研华嵌入式工控机,研华无风扇工控机,松下加固笔记本全系列,GETAC加固笔记本,清华同方加固笔记本,Gcreat自主品牌工控机全系列,Gcreat嵌入式无风扇工控机,Gcreat平板电脑,Gcreat一体化工作站,Gcreat工业显示器。